| Beispielrechnung für 60 Tage: Sie zahlen 1.000 €uro ein und erhalten täglich 2% Zinsen auf Ihre Einlage. 20 €uro der Zinserträge führen Sie täglich Ihrem Konto zu, den über die 20,00 €uro hinausgehenden Betrag lassen Sie sich auszahlen. |
||||
| Tag | Kontostand | Zins | Auszahlung | Anmerkung |
| 1 | 1.000,00 € | 20,00 € | 0,00 € | 20,00 €uro werden täglich dem Konto gutgeschrieben und erhöhen den Kontostand |
| 2 | 1.020,00 € | 20,40 € | 0,40 € | |
| 3 | 1.040.00 € | 20.80 € | 0,80 € | |
| 4 | 1.060,00 € | 21,20 € | 1,20 € | |
| 5 | 1.080,00 € | 21,60 € | 1,60 € | |
| 6 | 1.100,00 € | 22,00 € | 2,00 € | |
| 7 | 1.120,00 € | 22,40 € | 2,40 € | Auszahlungssumme für 7 Tage: 8,40 € |
| ... | ||||
| 30 | 1.580,00 € | 31,60 € | 11,60 € | Auszahlungssumme für 30 Tage: 174,00 € |
| ... | ||||
| 60 | 2.180,00 € | 43,60 € | 23,60 € | Auszahlungssumme für 60 Tage: 708,00 € |
| Ihr Kontostand hat sich innerhalb von 60 Tagen mehr als verdoppelt. ... und runde 708 €uro haben Sie sich auszahlen lassen, damit Sie auch direkt etwas von den Erträgen haben. Aus Ihren 1.000 €, die Sie ursprünglich eingezahlt haben, wurden in nur 60 Tagen insgesamt: 2.888,00 €uro |
||||
|
Hier gehts direkt zur Anmeldung zum Programm: >>>Hier klicken<<< |
||||
|
|
||||